晶体管型号 反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数 特征频率 管子类型
IRFU020 50V 15A 42W * * NMOS场效应
IRFPG42 1000V 4A 150W * * NMOS场效应
IRFPF40 900V 4.7A 150W * * NMOS场效应
IRFP9240 200V 12A 150W * * PMOS场效应
IRFP9140 100V 19A 150W * * PMOS场效应
IRFP460 500V 20A 250W * * NMOS场效应
IRFP450 500V 14A 180W * * NMOS场效应
IRFP440 500V 8A 150W * * NMOS场效应
IRFP353 350V 14A 180W * * NMOS场效应
IRFP350 400V 16A 180W * * NMOS场效应
IRFP340 400V 10A 150W * * NMOS场效应
IRFP250 200V 33A 180W * * NMOS场效应
IRFP240 200V 19A 150W * * NMOS场效应
IRFP150 100V 40A 180W * * NMOS场效应

返回“一学网 www.onestudy.net ”首页